Wohnungen
Wohnungen

Wohnung Stock Lage Zimmer Wohnfläche Nettomiete NK Bruttomiete Status Datenblatt
A.00.W1 EG Links 3.5 105.3m² CHF 3330 CHF 220 CHF 3550 frei Jetzt anmelden
A.00.W2 EG Rechts 3.5 105.2m² CHF 3330 CHF 220 CHF 3550 verkauft Jetzt anmelden
A.01.W3 1. OG Links 3.5 98.8m² CHF 3210 CHF 210 CHF 3420 frei Jetzt anmelden
A.01.W4 1. OG Rechts 4.5 125.1m² CHF 3970 CHF 260 CHF 4230 frei Jetzt anmelden
A.02.W5 2. OG Links 3.5 98.8m² CHF 3240 CHF 210 CHF 3450 frei Jetzt anmelden
A.02.W6 2. OG Rechts 4.5 125.1m² CHF 4010 CHF 260 CHF 4270 frei Jetzt anmelden
A.03.W7 3. OG Links 3.5 98.8m² CHF 3270 CHF 210 CHF 3480 frei Jetzt anmelden
A.03.W8 3. OG Rechts 4.5 125.1m² CHF 4050 CHF 260 CHF 4310 frei Jetzt anmelden
A.04.W9 4. OG Attika 4.5 133.2m² CHF 4450 CHF 280 CHF 4730 frei Jetzt anmelden

Wohnung Stock Lage Zimmer Wohnfläche Nettomiete NK Bruttomiete Status Datenblatt
B.00.W2 EG links 3.5 93.0m² CHF 3090 CHF 200 CHF 3290 frei Jetzt anmelden
B.00.W1 EG rechts 2.5 64.5m² CHF 2300 CHF 150 CHF 2450 frei Jetzt anmelden
B.01.W4 EG links 3.5 93.7m² CHF 3120 CHF 200 CHF 3320 frei Jetzt anmelden
B.01.W3 1. OG rechts 2.5 73.1m² CHF 2430 CHF 160 CHF 2590 frei Jetzt anmelden
B.02.W6 2. OG links 3.5 93.7m² CHF 3150 CHF 200 CHF 3350 frei Jetzt anmelden
B.02.W5 2. OG rechts 2.5 73.1m² CHF 2450 CHF 160 CHF 2610 frei Jetzt anmelden
B.03.W8 3. OG links 3.5 93.7m² CHF 3180 CHF 200 CHF 3380 frei Jetzt anmelden
B.03.W7 3. OG rechts 2.5 73.1m² CHF 2470 CHF 160 CHF 2630 frei Jetzt anmelden
B.04.W9 4. OG Attika 3.5 110.8m² CHF 3750 CHF 240 CHF 3990 frei Jetzt anmelden

Wohnung Stock Lage Zimmer Wohnfläche Nettomiete NK Bruttomiete Status Datenblatt
C.00.W2 EG links 3.5 86.4m² CHF 2860 CHF 180 CHF 3040 frei Jetzt anmelden
C.00.W1 EG rechts 4.5 116.9m² CHF 3730 CHF 250 CHF 3980 frei Jetzt anmelden
C.01.W4 1. OG links 3.5 95.4m² CHF 3120 CHF 200 CHF 3320 frei Jetzt anmelden
C.01.W3 1. OG rechts 4.5 117.8m² CHF 3770 CHF 250 CHF 4020 frei Jetzt anmelden
C.02.W6 2. OG links 3.5 95.4m² CHF 3150 CHF 200 CHF 3350 frei Jetzt anmelden
C.02.W5 2. OG rechts 4.5 117.8m² CHF 3810 CHF 250 CHF 4060 frei Jetzt anmelden
C.03.W7 3. OG Attika 4.5 138.9m² CHF 4800 CHF 300 CHF 5100 frei Jetzt anmelden

Wohnung Stock Lage Zimmer Wohnfläche Nettomiete NK Bruttomiete Status Datenblatt
D.00.W2 EG links 2.5 65.2m² CHF 2300 CHF 150 CHF 2450 frei Jetzt anmelden
D.00.W1 EG rechts 3.5 93.8m² CHF 3090 CHF 200 CHF 3290 frei Jetzt anmelden
D.01.W4 1. OG links 2.5 73.5m² CHF 2430 CHF 160 CHF 2590 frei Jetzt anmelden
D.01.W3 1. OG rechts 3.5 94.6m² CHF 3120 CHF 200 CHF 3320 frei Jetzt anmelden
D.02.W6 2. OG links 2.5 73.5m² CHF 2450 CHF 160 CHF 2610 frei Jetzt anmelden
D.02.W5 2. OG rechts 3.5 94.6m² CHF 3150 CHF 200 CHF 3350 frei Jetzt anmelden
D.03.W8 3. OG links 2.5 73.5m² CHF 2480 CHF 160 CHF 2640 frei Jetzt anmelden
D.03.W7 3. OG rechts 3.5 94.6m² CHF 3180 CHF 200 CHF 3380 frei Jetzt anmelden
D.04.W9 4. OG Attika 2.5 92.7m² CHF 3220 CHF 200 CHF 3420 frei Jetzt anmelden

Wohnung Stock Lage Zimmer Wohnfläche Nettomiete NK Bruttomiete Status Datenblatt
E.00.W2 EG links 3.5 91.7m² CHF 3090 CHF 200 CHF 3290 frei Jetzt anmelden
E.00.W1 EG rechts 2.5 64.7m² CHF 2300 CHF 150 CHF 2450 frei Jetzt anmelden
E.01.W4 1. OG links 3.5 92.4m² CHF 3090 CHF 200 CHF 3290 frei Jetzt anmelden
E.01.W3 1. OG rechts 2.5 73.1m² CHF 2430 CHF 160 CHF 2590 frei Jetzt anmelden
E.02.W6 2. OG links 3.5 92.4m² CHF 3120 CHF 200 CHF 3320 frei Jetzt anmelden
E.02.W5 2. OG rechts 2.5 73.1m² CHF 2450 CHF 160 CHF 2610 frei Jetzt anmelden
E.03.W8 3. OG links 3.5 92.4m² CHF 3150 CHF 200 CHF 3350 frei Jetzt anmelden
E.03.W7 3. OG rechts 2.5 73.1m² CHF 2470 CHF 160 CHF 2630 frei Jetzt anmelden